L’équipe Open 4 qui descend en Open 5 en finissant à la 8ᵉ place sur 9 équipes
NANCY VOLLEY 4 | 3-1 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 0-3 | SAINT-NICOLAS 1 |
HEILLECOURT 2 | 3-0 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 1-3 | FROUARD POMPEY 2 |
SAINT-NICOLAS 2 | 3-2 | LAXOU 2 |
VILLERS 3 | 3-0 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 3-0 | SEICHAMPS 2 |
VANDŒUVRE 4 | 1-3 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 1-3 | NANCY VOLLEY 4 |
SAINT-NICOLAS 1 | 3-0 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 1-3 | HEILLECOURT 2 |
FROUARD POMPEY 2 | 3-1 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 3-1 | SAINT-NICOLAS 2 |
LAXOU 2 | 1-3 | VILLERS 3 |
SEICHAMPS 2 | 3-0 | LAXOU 2 |
LAXOU 2 | 2-3 | VANDŒUVRE 4 |
Équipe | Points | Gagné | Perdu | |
1. | VILLERS 3 | 47 | 16 | 0 |
2. | SAINT-NICOLAS 1 | 38 | 13 | 3 |
3. | NANCY VOLLEY 4 | 34 | 12 | 4 |
4. | HEILLECOURT 2 | 28 | 9 | 7 |
5. | FROUARD POMPEY 2 | 25 | 7 | 9 |
6. | SAINT-NICOLAS 2 | 11 | 5 | 11 |
7. | VANDŒUVRE 4 | 11 | 4 | 12 |
8. | LAXOU 2 | 11 | 3 | 13 |
9. | SEICHAMPS 2 | 11 | 3 | 13 |
Les résultats en détails : https://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/resu/vbspo_calendrier.php?saison=2022%2F2023&codent=PTLO54&poule=OP2&calend=COMPLET&equipe=8&x=3&y=11