L’équipe descend en Open 4

| Vandœuvre 4 | 3-0 | LAXOU |
| LAXOU | 1-3 | Villers 2 |
| Villers 4 | 3-1 | LAXOU |
| LAXOU | 1-3 | Nancy Volley 4 |
| Lunéville | 3-2 | LAXOU |
| LAXOU | 0-3 | Villers 3 |
| Frouard Pompey | 1-3 | LAXOU |
| Flèches Rouges | 3-1 | LAXOU |
| Vandœuvre 3 | 3-0 | LAXOU |
| LAXOU | 0-3 | Vandœuvre 4 |
| Villers 2 | 3-0 | LAXOU |
| LAXOU | 0-3 | Villers 4 |
| Nancy Volley 4 | 0-3 | LAXOU |
| LAXOU | 0-3 | Lunéville 2 |
| Villers 3 | 3-0 | LAXOU |
| LAXOU | 0-3 | Frouard Pompey 1 |
| LAXOU | 1-3 | Flèches Rouges |
| LAXOU | 2-3 | Vandœuvre 3 |
| Équipe | Points | Gagné | |
| 1. | Villers 4 | 51 | 18 |
| 2. | Villers 3 | 45 | 14 |
| 3. | Vandœuvre 4 | 36 | 14 |
| 4. | Vandœuvre 3 | 32 | 11 |
| 5. | Lunéville 2 | 29 | 14 |
| 6. | Flèches Rouges | 29 | 9 |
| 7. | Villers 2 | 19 | 7 |
| 8. | Frouard Pompey 1 | 11 | 3 |
| 9. | Nancy Volley 4 | 10 | 2 |
| 10. | LAXOU | 8 | 2 |
Les résultats en détails
